Fee Structure
Arts Fee Structure of 2024-2025
| Class | Registration | Caution Money Refundable (New Admission Only) | Basic Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| B.A. I | 500 /- | 1,000 /- | 16,000 /- | 17,500 /- |
| B.A. II | 250 /- | - | 17,000 /- | 17,250 /- |
| B.A. III | 250 /- | - | 18,000 /- | 18,250 /- |
| M.A. (P) Hindi | 500 /- | 1,000 /- | 13,000 /- | 14,500 /- |
| M.A. (F) Hindi | 250 /- | - | 14,000 /- | 14,250 /- |
| M.A. (P) English | 500 /- | 1,000 /- | 13,000 /- | 14,500 /- |
| M.A. (F) English | 250 /- | - | 14,000 /- | 14,250 /- |
| M.A. (P) Pol. Sci. | 500 /- | 1,000 /- | 13,000 /- | 14,500 /- |
| M.A. (F) Pol. Sci. | 250 /- | - | 14,000 /- | 14,250 /- |
| M.A. (P) History | 500 /- | 1,000 /- | 13,000 /- | 14,500 /- |
| M.A. (F) History | 250 /- | - | 14,000 /- | 14,250 /- |
| M.A. (P) Geo | 500 /- | 1,000 /- | 17,000 /- | 18,500 /- |
| M.A. (F) Geo | 250 /- | - | 18,000 /- | 18,250 /- |
| M.A. (P) Psy | 500 /- | 1,000 /- | 17,000 /- | 18,500 /- |
| M.A. (F) Psy | 250 /- | - | 18,000 /- | 18,250 /- |
Commerce Fee Structure of 2024-2025
| Class | Registration | Caution Money Refundable (New Admission Only) | Basic Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| B.Com I | 500 /- | 1,000 /- | 17,000 /- | 18,500 /- |
| B.Com II | 250 /- | - | 18,000 /- | 18,250 /- |
| B.Com III | 250 /- | - | 19,000 /- | 19,250 /- |
| M.Com (P) EAFM | 500 /- | 1,000 /- | 14,000 /- | 15,500 /- |
| M.Com (F) EAFM | 250 /- | - | 15,000 /- | 15,250 /- |
Science Fee Structure of 2024-2025
| Class | Registration | Caution Money Refundable (New Admission Only) | Basic Fee | Total |
|---|---|---|---|---|
| B.Sc. I (Bio) | 500 /- | 1,000 /- | 17,500 /- | 19,000 /- |
| B.Sc. I (Maths) | 500 /- | 1,000 /- | 17,500 /- | 19,000 /- |
| B.Sc. II (Bio) | 250 /- | - | 19,500 /- | 19,750 /- |
| B.Sc. II (Maths) | 250 /- | - | 19,500 /- | 19,750 /- |
| B.Sc. III (Bio) | 250 /- | - | 21,500 /- | 21,750 /- |
| B.Sc. III (Maths) | 250 /- | - | 21,500 /- | 21,750 /- |


